Después de la emocionante recta final que vivimos en el torneo de apertura de la Liga 1, en la que se coronó como campeón indiscutible el FBC Melgar, los aficionados al fútbol de Perú se preparan para recibir el torneo de clausura que arrancará este sábado 9 de julio. Conoce todos los detalles con nuestra Previa Jornada 1 Clausura.
Aquí te contamos todos los detalles, no solo para que puedas disfrutar de los encuentros de la jornada 1, sino también para que comiences a preparar tus apuestas.
¿Cómo terminó el torneo de apertura de la Liga 1?
En la última jornada del torneo de apertura el FBC Melgar logró obtener el campeonato de último momento al empatar 0-0 en el encuentro contra el equipo Alianza Atlético Sullana y llegar a 41 puntos.
Mientras que el Sport Huancayo quedó como subcampeón ya que, aunque logró sacar la victoria contra el Sport Boys en la jornada 19, se quedó a solo 1 punto de alcanzar al líder del torneo. Un verdadero final de locura.
Al fondo de la tabla se quedaron Universidad San Martín de Porres, Carlos Stein y Ayacucho Fútbol, con 15,14 y 12 puntos respectivamente.
Así quedó la tabla de posiciones al finalizar el torneo de apertura:
Posición | Equipo | GF | GC | DG | Puntos |
1 | FBC Melgar | 23 | 11 | 12 | 41 |
2 | Sport Huancayo | 35 | 18 | 17 | 40 |
3 | Sporting Cristal | 35 | 20 | 15 | 38 |
4 | Alianza Lima | 28 | 16 | 12 | 33 |
5 | Club Cienciano del Cusco | 37 | 22 | 15 | 32 |
6 | Deportivo Binacional | 24 | 19 | 5 | 31 |
7 | Universidad César Vallejo | 25 | 15 | 10 | 30 |
8 | Alianza Atlético Sullana | 26 | 27 | -1 | 30 |
9 | Universitario de Deportes | 24 | 19 | 5 | 28 |
10 | Deportivo Municipal | 30 | 36 | -6 | 25 |
11 | UTC Cajamarca | 29 | 32 | -3 | 20 |
12 | Carlos A. Mannucci | 19 | 22 | -3 | 20 |
13 | Club Atlético Graw | 20 | 23 | -3 | 18 |
14 | Sport Boys | 17 | 32 | -15 | 18 |
15 | Asociación Deportiva Tarma | 14 | 24 | -10 | 16 |
16 | Academia Deportiva Cantolao | 18 | 32 | -14 | 15 |
17 | Universidad San Martín de Porres | 21 | 37 | -16 | 15 |
18 | Carlos Stein | 18 | 31 | -13 | 14 |
19 | Ayacucho Fútbol Club | 25 | 32 | -7 | 12 |
Previa Jornada 1 Clausura ¿Qué partidos se juegan?
Uno de los encuentros más esperados para la jornada 1 es sin duda alguna el partido que se vivirá el sábado 9 de julio a las 13:00 horas cuando el subcampeón visite al Sporting Cristal que, con un total de 38 puntos, logró quedarse con la tercera posición de la tabla en el torneo de apertura.
Otro de los partidos estelares se llevará a cabo el domingo 10 de julio a las 13:15 horas cuando el actual campeón visite al equipo Carlos A. Manucci.
Aquí te dejamos una tabla con todos los encuentros, las fechas y las horas de juego.
Enfrentamiento | Fecha | Hora |
Sporting Cristal vs Sport Huancayo | 9 de julio | 13:00 hrs. |
Ayacucho FC vs Deportivo Municipal | 9 de julio | 15:15 hrs. |
Cienciano vs Universidad César Vallejo | 9 de julio | 18:00 hrs. |
Atlético Graw vs Alianza Lima | 10 de julio | 13:00 hrs. |
Carlos A. Mannucci vs FBC Melgar | 10 de julio | 13:15 hrs. |
Asociación Deportiva Tarma vs Carlos Stein | 10 de julio | 15:00 hrs. |
Universitario vs Academia Cantolao | 10 de julio | 15:30 hrs. |
Sport Boys vs UTC Cajamarca | 11 de julio | 13:00 hrs. |
Deportivo Binacional vs San Martin | 11 de julio | 15:15 hrs. |
Mejores cuotas de apuestas
¿Ya sabes a quién le vas a apostar en este arranque? Aquí te dejamos las cuotas de las principales casas de apuestas peruanas para los partidos estelares.
Sporting Cristal vs Sport Huancayo – Sábado 9 de julio
Así están las cuotas de apuestas para este partido en :
Sporting Cristal | Empate | Sport Huancayo | |
Betsson | 1.80 | 3.75 | 4.20 |
CyberBet | 1.77 | 3.68 | 4.10 |
Coolbet | 1.82 | 3.41 | 4.15 |
Carlos A. Manucci vs FBC Melgar – Domingo 10 de julio
Carlos A. Manucci | Empate | FBC Melgar | |
Betsson | 3.70 | 3.60 | 1.95 |
CyberBet | 3.58 | 3.40 | 1.94 |
Coolbet | 3.35 | 3.43 | 2.04 |
¿Cuál partido esperas con más ansias? Nosotros queremos ver jugar otra vez a Melgar, nos dejó un sabor agridulce en las últimas jornadas, a pesar de que las apuestas de fútbol lo tengan como favorito.